关于威海市征地地面附着物和青苗补偿标准的批复
(鲁价费发〔2010〕243号)
关于威海市征地地面附着物和青苗补偿标准的批复
鲁价费发〔2010〕243号
威海市物价局、财政局、国土资源局:
你们《关于调整威海市征地地面附着物和青苗补偿标准的请示》(威价办发[2010]142号)收悉。现批复如下:
根据《山东省人民政府办公厅关于调整征地年产值和补偿标准的通知》(鲁政办发[2004]51号)规定,同意你市征地地面附着物和青苗补偿标准按附件所列标准执行。
本批复自发文之日起执行。省物价局、财政厅、国土资源厅《关于日照等八市征地地面附着物和青苗补偿标准的批复》(鲁价费发[2006]269号)中有关威海市征地地面附着物和青苗补偿标准的规定同时废止。
附件:威海市征地地面附着物和青苗补偿标准
省物价局 省财政厅 省国土资源厅
二O一O年十二月二十二日
主题词:征地 补偿标准 批复
抄送:各市物价局、财政局、国土资源局。
附件:
威海市征地地面附着物和青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类别、规格 | 补偿标准 | 备注 |
一 | 房屋 | 乱石基、砖石墙、钢筋混凝土预制或现浇平屋顶 | 450-650元/㎡ | 1、表中面积系指建筑面积。 |
乱石基、砖石墙、木结构斜坡瓦屋顶 | 410-530元/㎡ | |||
乱石基、砖垛、坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 290-410元/㎡ | |||
砖垛、苇箔、草顶简易平房 | 160-280元/㎡ | |||
二 | 围墙 | 乱石基砖墙高2.5米以上 | 90-110元/m | 旧料归原主 |
乱石基砖墙高2—2.5米 | 80-100元/m | |||
乱石基砖墙高1.5—2米 | 70-80元/m | |||
乱石基土坯墙高1.5米—2.5米 | 40-55元/m | |||
三 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 100-150元/㎡ | 旧料归原主 |
简易结构 | 50-80元/㎡ | |||
四 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 400-600元/座 | 包括迁葬工料费 |
五 | 温室 | 钢、砼骨架、玻璃顶 | 60-100元/㎡ | 旧料归原主 |
钢、砼骨架、塑料薄膜顶 | 35-60元/㎡ | |||
简易塑料薄膜棚 | 20-30元/㎡ | |||
六 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1100-1560元/㎡ | 按桥面面积计算 |
平坦石拱桥 | 900-1300元/㎡ | |||
石拱桥 | 1600-2100元/㎡ | |||
七 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1—2米 | 500-700元/m |
|
石拱涵跨径1—4米 | 1150-1800元/m | |||
钢筋混凝土圆管涵跨径1—2米 | 950-1500元/m | |||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5—4米 | 1200-1800元/m | |||
八 | 台田石堰 |
| 60-80元/m |
|
九 | 水渠水池 | 土筑水渠、水池 | 按挖方体积6-10元/m3 | 不包括田间毛渠 |
石砌水渠、水池 | 50-90元/m3 | 土方另计 | ||
砖砌水渠、水池 | 60-100元/m3 | |||
十 | 水井 | 手压井 | 15元/ m | 1、水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用。 2、废、枯井按同类井补偿标准30-50%补偿。 3、机井按井深分段计算补偿。 |
土井:直径1.2米 | 120-150元/m | |||
砖井(包括乱石井) | 2500-4000元/口 | |||
砖井(包括乱石井) | 4800-6300元/口 | |||
|
| |||
下管井 | 360-460元/m | |||
机井:深20—50米 | 190-240元/m | |||
机井:深50—100米 | 240-310元/m | |||
机井:深100—250米 | 300-380元/m | |||
机井:深250米以上 | 380-480元/m |
| ||
十一 | 乔木 | 胸径小于5cm(幼树、松柏树小于3cm) | 移栽费3-5元/株 | 乔木系指用材林,沿海防护林基干林带、山丘地区防护林乔木补偿标准可提高40-60%,特种用途林树木价格另议。树归原主 |
胸径5—10cm(松柏树3—6cm) | 30-40元/株 | |||
胸径10—20cm(松柏树6—10cm) | 45-55元/株 | |||
胸径大于20cm | 60元/株 | |||
十二 | 果树 | 苗木 | 移栽费3-5元/株 | 果树包括:苹果、梨、桃、杏、核桃、樱桃、柿、枣等树种,以苹果为主,其他树种参照。树归原主 |
幼龄期(区分树种) | 30—50元/株 | |||
初果期(区分树种) | 190—340元/株 | |||
盛果期(区分树种) | 300—530元/株 | |||
衰老期(区分树种) | 140—260元/株 | |||
葡萄(区分生长期) | 20—40元/株 | |||
十三 | 灌木 | 一年生以内 | 4-6元/墩 | 桑条参照灌木补偿。树归原主 |
一年生以上 | 5-7元/墩 | |||
十四 | 电力通讯线路 | 低压线路 | 1200-1500元/杆 | 包括电线等材料损失及拆建工费 |
通讯广播线路 | 1200-1500元/杆 | |||
十五 | 砖窑 | 18、20、22、32门轮窑 | 8500-10000元/门 | 包括烟囱、烘干室 |
老式土窑 | 19000-30000元/座 | |||
十六 | 苗圃苗木 | 区分树种及培育期 | 4600-7900元/亩 |
|
十七 | 鱼塘 | 区分建造标准 | 8000-13200元/亩 | 土石方工程及鱼苗损失费 |
说明:
1、房屋补偿标准,城市规划区以内的,按《山东省城市房屋拆迁管理条例》的规定执行。
2、其他未列出的地面附着物,参照表中相近情况进行补偿,不能参照的或在征地过程中遇到特殊情况的,可委托有资质的价格认证机构进行认证,按认证补偿标准进行补偿。
3、青苗补偿标准按一季作物产值标准补偿,能收获的不予补偿。规划区范围内,耕地年产值标准:环翠区不低于1800元/亩;荣成、文登不低于1600元/亩;乳山不低于1400元/亩。规划区范围外,每亩不低于1000元。
4、对征地范围已确定,征地调查登记开始后抢种、抢栽的青苗和其它地面附着物,抢建的房屋等建(构)筑物一律不予补偿。