关于调整枣庄市征地地面附着物和青苗补偿标准的批复
二00八年八月二十五日 鲁价费发〔2008〕175号 枣庄市物价局、财政局、国土资源局: 你们《关于申请调整枣庄市地上附着物和青苗补偿标准的请示》(枣价费发〔2008〕95号)收悉。现批复如下: 根据《山东省人民政府办公厅关于调整征地年产值和补偿标准的通知》(鲁政办发〔2004〕51号)规定,同意你市调整征地地面附着物和青苗补偿标准(具体标准见附件)。 在国家征地拆迁过程中,要严格按规定进行补偿,切实保护农民的切身利益。 本批复自印发之日起执行。省物价局、省财政厅、省国土资源厅《关于同意枣庄市地上附着物和青苗补偿标准的批复》(鲁价费函〔2005〕40号)同时废止。 附件:枣庄市地面附着物和青苗补偿标准 | |||||
序号 | 名称 | 类别 | 补偿标准 | 备注 | |
一 | 房屋 | 乱石基、砖石墙、钢筋混凝土预制或现浇平屋顶 | 390-500元/㎡ | 1. 表中面积系指建筑面积 2. 按时拆迁的旧料归原主,否则,经市、县级人民政府国土部门批准拆迁物充抵拆迁费用。 3. 房屋补偿费用系指旧料损失、拆建人工费用 4. 表中房屋为有土地权属证和房屋产权证或有合法批准手续的房屋 5. 房屋墙体属于水泥砌块的按砖石墙的同类补偿标准下限执行;屋顶为石棉瓦或草房的按同类标准的下限执行 | |
乱石基、砖石墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 300-390元/㎡ | ||||
乱石基、砖垛、坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 250-300元/㎡ | ||||
乱石基、土坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 190-250元/㎡ | ||||
砖垛、苇箔、草顶简易平房 | 130-190元/㎡ | ||||
住宅楼 | 500-650元/㎡ | ||||
办公营业楼 | 650-750元/㎡ | ||||
二 | 围墙 | 乱石基砖墙高2.5m以上 | 80-100元/m | 1、 按时拆迁的旧料归原主,否则,经县级人民政府国土部门批准拆迁物充抵拆迁费用。 2、 有合法批准手续或经过批准的 3、 围墙墙体属于水泥砌块的按砖石墙的同类补偿标准下限执行 | |
乱石基砖墙高2~2.5m | 70-90元/m | ||||
乱石基砖墙高1.5~2m | 60-75元/m | ||||
乱石基土坯墙高1.5~2.5m | 40-50元/m | ||||
三 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 100-150元/㎡ | 按时拆迁的旧料归原主,否则,经县级人民政府国土部门批准拆迁物充抵拆迁费用。 | |
简易结构 | 50-80元/㎡ | ||||
四 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 500元/座 | 包括迁葬工料等所有费用。双棺加300元 | |
五 | 温室 | 钢、砼骨架、玻璃顶 | 60-100元/㎡ | 按时拆迁的旧料归原主,否则,经县级人民政府国土部门批准拆迁物充抵拆迁费用。 | |
钢、砼骨架、塑料薄膜顶 | 40-60元/㎡ | ||||
简易塑料薄膜棚 | 20-30元/㎡ | ||||
六 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1200-1400元/㎡ | 按桥面面积计算 | |
平坦石拱桥 | 1000-1200元/㎡ | ||||
石拱桥 | 1600-2000元/㎡ | ||||
七 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1~2m | 500-600元/m | ||
石拱涵跨径1~4m | 1800-2100元/m | ||||
钢筋混凝土圆管涵跨径l~2m | 1500-1800元/m | ||||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5~4m | 1800-2100元/m | ||||
八 | 台田 台堰 | 60-80元/m | |||
九 | 水渠 水池 | 土筑水渠、水池 | 按挖方体积 10-15元/立方米 | 不包括田间毛渠 | |
石砌水渠、水池(水池应按水池四周及底面的平方面积计算、水渠应按水渠两侧及底面的平方面积计算) | 50-60元/㎡ | 土方另计 | |||
砖砌水渠、水池(面积计算方法同上) | 60-80元/㎡ | ||||
十 | 地面 | 水泥地面 | 10-15元/㎡ | ||
花砖 | 20-30元/㎡ | ||||
十一 | 水井 | 手压井 | 30元/m | 1. 水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用 2. 废、枯井按同类井补偿标准30%~50%补偿 3. 机井按井深分段计算补偿 4. 水井是指历史上存在(三年以上的)的或经有关部门批准建造的。 | |
土井:直径1.2m | 110-130元/m | ||||
砖井(包括乱石井) 深5-10m直径1. 5m 深10~20m直径2.5m | 3000-4000元/口 4800-5500元/口 | ||||
下管井 | 350-450元/m | ||||
机井:深20~50m 深50~100m 深100~250m 深250m以下 | 200-250元/m 250-320元/m 320-400元/m 400-600元/m | ||||
十二 | 乔木 | 胸径小于5cm(幼树,松柏树小于3cm) | 移栽费3-4元/株 | 乔木系指用材林种,沿海防护林基干林带、山丘地区防护林乔木补偿标准可提高40%~60%,特种用途林树木价格另议;按时清除的树归原主。否则,经市、县级人民政府国土资源部门批准树木充抵拆迁费用。 | |
胸径5~10cm(松柏树3-6cm) | 30-40元/株 | ||||
胸径10-20cm(松柏树6~10cm) | 45-55元/株 | ||||
胸径大于20cm(松柏树10cm)以上成材树 | 60元/株 | ||||
银杏树胸径8cm以下的按松柏类执行,每亩不超过220株,超过8cm的另议。 | |||||
花椒、香椿小苗 | 1.50元/株 | ||||
花椒、香椿地径在2cm以上 | 10元/株 | ||||
花椒、香椿地径在5cm以上 | 30元/株 | ||||
十三 | 果树 | 苗木地径在1.5cm以下 | 移栽费3-4元/株 | 果树包括;苹果、梨、桃、杏、核桃、樱桃、柿、枣、板栗、李子等树种。石榴树补偿标准加20%。按时清除的,树归原主。否则,经市、县级人民政府国土资源部门批准树木充抵拆迁费用。 | |
幼龄期地径在3cm以下 | 40-50元/株,每亩不超过220株 | ||||
初果期地径在6cm以下,冠幅直径在1m以上的(定植三年以上) | 260-300元/株每亩不超过120株 | ||||
盛果期地径超过6cm以上,冠幅直径在2cm以上的(定植三年以上) | 400-500元/株每亩不超过80株 | ||||
衰老期(区分树种) | 260-120元/株 | ||||
葡萄(区分生长期) | 20-60元/株 | 集中栽植的每亩不超过440株,并有架材 | |||
十四 | 灌木 | 一年生以内 一年生以上 | 4-5元/墩 5-7元/墩 | 每墩出条数按10~20根计算 | |
十五 | 桑园 | 两年生以内 两年生以上三年生以内 三年生以上 | 3500-4000元/亩 4500-5500元/亩 6000-7000元/亩 | 大田种植养蚕用桑 | |
十六 | 电力通讯线路 | 经有关部门批准设立的低压线路通讯广播线路 | 1200-1500元/杆 1200-1500元/杆 | 包括电线等材料损失及拆建工费 | |
十七 | 砖窑 | 18、20、22、32门轮窑 老式土窑 | 9000-13000元/门15000-30000元/座 | 包括烟囱 包括烘干室 |
说 明:
一、青苗补偿
被征用的耕地按该耕地年产值标准的50%计算青苗补偿费。
二、地面附着物补偿,具体标准见附表。表中未列出的:
1、苗圃苗木,每亩6000-10000元(含苗木树种及培育、移栽等各种损失)。
2、鱼塘,每亩10000-14000元(含土石方工程及鱼苗损失)。
3、藕塘,每亩7000-10000元(含土石方工程及藕苗损失)。
4、其他未列出的地上附着物,参照表中相近情况补偿。不能参照补偿的,报市物价局另行确定补偿标准。
三、房屋补偿
(一)附表房屋补偿标准中所列的房屋是指持有两证(土地权属证书和房屋产权证书)或相应的批准文件的房屋,非法建筑的房屋不予补偿。
(二)城市规划区内国有土地上的房屋拆迁改造,按《山东省城市建设房屋拆迁管理办法》执行。
(三)拆迁房屋安装电话、有线电视、网络、煤气等,参照《枣庄市城市房屋拆迁服务性收费和附属物补偿标准等有关问题的通知》(枣建房字〔2007〕20号)规定的标准执行;对因房屋拆迁需搬迁和需租房居住的住户支付搬迁补助费和临时安置补助费等,其标准参照《枣庄市城市房屋拆迁管理实施办法》(枣庄市人民政府令〔2007〕112号)规定执行。
(四)农村公用设施需要拆迁的,由拆迁方委托有资质的评估机构依法评估并据此予以补偿。
(五)拆迁生产、经营非住宅用房造成停产停业的,可按实际从事生产、经营的房屋面积给予一次性经营补助费,其标准参照《枣庄市城市房屋拆迁管理实施办法》(枣庄市人民政府令〔2007〕112号)规定执行。
(六)城市规划控制区域内的城中村的房屋拆迁补偿标准,可在相应补偿标准的基础上上浮10%-20%。
(七)补偿标准中房屋、围墙墙体属于水泥砌块的按砖石墙的同类补偿标准下限执行;屋顶为石棉瓦或草房的按同类标准的下限执行。
四、其他类别补偿
(一)补偿标准中电力、通讯线路是指通过有关部门批准设立的。
(二)国务院(国发明电〔2004〕1号)规定:“不准占用基本农田进行植树造林,发展林果业和搞林粮间作以及超标准建设农田林网;不准以农业结构调整为名,在基本农田内挖塘养鱼、建设用于畜禽养殖的建筑物等严重破坏耕作层的生产经营活动;不准违法占用基本农田进行绿色通道和城市绿化隔离带建设;不准以退耕还林为名违反土地利用总体规划,将基本农田纳入退耕范围;除法律规定的国家重点建设项目以外,不准非农建设项目占用基本农田”。凡违反上述规定的,不予补偿。
(三)石砌、砖砌的水池补偿标准计算方式应按水池四周及底面的平方面积计算,水渠补偿标准计算方式应按水渠两侧及底面的平方面积计算。
(四)水井是指历史上存在(三年以上)的或经有关部门批准建造的。
(五)果树根据科学合理栽植的原则,盛果期的果树每亩不超过80株;初果期的果树每亩不超过120株;幼龄期的果树每亩不超过220株。大棚栽培或采用其他矮化密植新技术栽培的果树,以及科研开发的新品种、特殊树种、园林,经合法机构鉴定其栽植密度可个案议定。
(六)果树中的苗木类是指地径1.5cm以下的;幼龄期的果树是指地径1.5-3cm的;初果期的果树是指地径3cm以上-6cm的,冠幅直径为1m以上的;盛果期的果树是指地径超过6cm以上的,冠幅直径为2m以上;地径或冠幅其中一项达不到上述规定的按同类标准下限执行。初果期和盛果期是指定植三年以上的果树。(“以上”“以下”不包括本数,地径是指距地面5cm,下同。)
(七)银杏树胸径8cm以下的按乔木中的松柏类执行,每亩不超过220株,胸径超过8cm价格另议;花椒、香椿小苗:每株1.50元,地径在2cm以上的每株10元,地径在5cm以上的每株30元,集中栽植的每亩不超过330株;葡萄每亩不超过440株,并有架材。
(八)果树栽植密度超限的按最高限计算;同一地块栽植不同树龄或不同果树的合并计算株数不超限的可分别计算。
五、征用土地经依法批准后,由被征用土地所在地的市、县人民政府土地行政主管部门拟订征地补偿方案,并予以公告。对补偿标准有争议的,应在公告之日起十五日内委托同级物价部门价格认证机构进行认证,县级以上人民政府依据认证结果进行协调,协调不成的,由批准征用土地的人民政府进行裁决。
六、所有征地单位均应按照规定及时补偿;地上附着物所有者按时拆迁或清除的其旧料、树木归原主所有;地上附着物所有者不按时拆迁或清除的旧料、树木,经市、县级人民政府国土资源部门批准拆迁或清除,其旧料、树木充抵拆迁费用。