山东省物价局、山东省财政厅、山东省国土资源厅
关于济南等三市调整征地地面附着物和青苗补偿标准的批复
二00八年九月二十六日鲁价费发〔2008〕178号
济南、济宁、德州市物价局、财政局、国土资源局:
你们关于调整征地地面附着物和青苗补偿标准的请示均收悉,现批复如下:
根据《山东省人民政府办公厅关于调整征地年产值和补偿标准的通知》(鲁政办发〔2004〕51号)规定,同意你们上报的征地地面附着物和青苗补偿标准。在国家征地拆迁过程中,要严格按规定进行补偿,切实保护农民的切身利益。
本批复自印发之日起执行。
附件:1、济南市征地地面附着物和青苗补偿标准
2、济宁市征地地面附着物和青苗补偿标准
3、德州市征地地面附着物和青苗补偿标准
附件:1、济南市征地地面附着物和青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类别规格 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 房屋 | 钢混结构:主体承重为钢结构或砼结构,主要指框架结构的大跨度厂房或多层楼房。 | 750-1100元/㎡ | 1.附属物中的简易棚、屋补偿标准为100元/平方米。 2.建筑正规的大门参照房屋结构套用补偿标准。 3.全封闭的前出厦按建筑面积的80%计算,有柱子未封闭的前出厦按建筑面积的40%计算。 |
砖混结构(楼房):砖墙承重,现浇或预制板保温防水屋面,水泥或其他硬化地面的楼房。 | 600-900元/㎡ | |||
砖混结构(平房):砖墙承重,现浇或预制板保温防水屋面,水泥或其他硬化地面的平房,檐高不低于2.5米。 | 450-600元/㎡ | |||
砖木结构(平房):规则的石角,砖墙或石墙承重,符合规格的木屋架,木(预制)檩条,瓦屋面,外墙扦缝(抹灰),檐高不低于2.5米。 | 450-500元/㎡ | |||
简易结构:承重墙土坯、砖头、条砖混砌、碎石等,不规则木梁檩、瓦屋面,两面借墙或檐高低于2.5米 | 200-250元/㎡ | |||
2 | 围墙 | 乱石基砖墙高2.5m以上 | 120-150元/m | |
乱石基砖墙高2-2.5m | 90-130元/m | |||
乱石基砖墙高1-2m | 80-120元/m | |||
乱石基土坯墙高1.5-2.5m | 50-70元/m | |||
3 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 80-240元/㎡ | 旧料归原主 |
简易结构 | 60-90元/㎡ | |||
4 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 650元/座 | 少数民族按其殡葬习惯和特点补偿标准为650-2000元/座 |
5 | 温室 | 钢、砼骨架、玻璃顶 | 80-120元/㎡ | 旧料归原主 |
钢、砼骨架、塑料薄膜棚顶 | 40-70元/㎡ | |||
简易塑料薄膜棚顶 | 20-40元/㎡ | |||
6 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1200-1800元/㎡ | 按桥面面积计算 |
平坦石拱桥 | 1000-1600元/㎡ | |||
石拱桥 | 1700-2800元/㎡ | |||
简易小桥 | 600-900元/㎡ | |||
7 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2m | 500-900元/m | |
石拱涵跨径1-2m | 800-1200元/m | |||
石拱涵跨径2-4m | 1000-2200元/m | |||
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 1000-1800元/m | |||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-3m | 800-1600元/m | |||
钢筋混凝土盖板涵跨径3-4m | 1200-2400元/m | |||
8 | 台田 石堰 | 1m以上,40-70元/m;1m以下,20-40元/m | ||
9 | 水渠 水池 | 土筑水渠、水池 | 10-20元/立方米 | 1.不包括田间毛渠。 2.按挖方体积计算。 |
石砌水渠、水池 | 40-60元/立方米 | |||
砖砌水渠、水池 | 50-80元/立方米 | |||
10 | 地面 | 水泥地面 | 20-30元/㎡ | |
花砖地面 | 15-20元/㎡ | |||
水泥路面 | 40-60元/㎡ | |||
11 | 水井 | 手压井 | 300元/眼 | 机井按井深分段计算补偿 |
土井:直径1.2m | 100-140元/m | |||
砖井(包括乱石井) 深5-10m直径1.5m 深10-20m直径2.5m | 3000-4000元/口4000-6000元/口 | |||
下管井 | 450元/m | |||
机井:深20-50m | 200-260元/m | |||
机井:深50-100m | 240-320元/m | |||
机井:深100-250m | 300-400元/m | |||
机井:深250m以上 | 400-600元/m | |||
12 | 乔木 | 胸径小于5cm(幼树,松柏树小于3cm) | 2-6元/棵 | 树归原主 |
胸径5-10cm(松柏树3-6cm) | 20-40元/棵 | |||
胸径10-20cm(松柏树6-10cm) | 40-50元/棵 | |||
胸径大于20cm(松柏树10cm以上)成材料 | 50-60元/棵 | |||
13 | 灌木 | 一年生以内 | 5-8元/墩 | 1.每墩出条数按10-20根计算。 2.观赏经济类可提高40-60%。 |
一年生以上 | 6-10元/墩 | |||
14 | 苗圃 | 3年内下(移栽,下同) | 1500-2500元/亩 | 花卉苗圃可上浮30% |
3-5年 | 2500-5000元/亩 | |||
5年以上 | 5000-8000元/亩 | |||
15 | 葡萄园 | 幼龄 | 区分生长期10-50元/棵 | 1.科学密植,每亩不得超过305棵。 2.树归原主。 |
初果期 | ||||
盛果期 | ||||
16 | 果树 | 苗木 | 2-4元/棵 | 1.包括苹果、杏、桃、梨、枣、柿、山楂、樱桃、板栗等。 2.果树根据科学合理栽植的原则,每亩不得超过120棵。 3.树归原主。 |
幼龄期(区分树种) | 20-40元/棵 | |||
初果期(区分树种) | 160-260元/棵 | |||
盛果期(区分树种) | 300-600元/棵 | |||
衰老期(区分树种) | 120-260元/棵 | |||
17 | 淡水 养殖 | 鱼塘 | 6000-15000元/亩 | 含土石方及鱼苗损失费,鱼归原主 |
藕塘 | 4000-10000元/亩 | 含土石方及藕秧损失费,藕归原主 | ||
18 | 电力通讯线路 | 低压线路带线 | 1300元/杆 | 包括电线等材料、损失及拆建工费 |
通讯广播线路 | 1300元/杆 | |||
19 | 砖窑 | 18、20、22、32门轮窑 | 8000-12000元/门 | 报废的按照50%补偿 |
老式土窑 | 15000-26000元/座 | 报废的按照50%补偿 |
说明:
1.其他未列出的地面附着物参照《济南市征地地面附着物和青苗补偿标准》中相近情况给予适当补偿。对难以参照的地上附着物补偿标准,可委托有资质的机构进行评估或认证。
2.青苗补偿标准按省规定的年产值标准补偿一季,即历下、市中、槐荫、天桥、历城区为900元/亩,长清区为700元/亩。
3.国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收土地地上附着物和青苗补偿等标准另有规定的,从其规定。
4.过渡安置费按照200元/月.人的标准执行,一人户按300元/月.人的标准执行。
5.搬家费按照200元/人标准执行,一人户按照300元/人标准执行。
6.有线电视、宽带网、电话、空调、太阳能、热水器等迁移费按照行业标准执行。
附件: 济宁市征地地面附着物和青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类别 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 房屋 | 乱石基、砖石墙、钢筋混凝土预制或现浇平屋顶 | 490-630元/㎡ | 1、表中面积系指建筑面积。 2、按时拆迁的旧料归原主,否则,经市、县级人民政府国土部门批准拆迁物充抵拆迁费用。 3、房屋补偿费用系指旧料损失、拆建人工费用。 4、表中房屋为有土地权属证和房屋产权证或有合法批准手续的房屋。 5、房屋墙体属于水泥砌块的按砖石墙的同类补偿标准下限执行;屋顶为石棉瓦或草房的按同类标准的下限执行。 6、城市规划控制区域内的城中村的房屋拆迁补偿标准,可在相应补偿标准的基础上上浮10%-20%。 7、其他与拆迁有关的补偿按照有关规定执行。 8、此标准不包含土地价格。 |
乱石基、砖石墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 380-490元/㎡ | |||
乱石基、砖垛、坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 310-380元/㎡ | |||
乱石基、土坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 240-310元/㎡ | |||
砖垛、苇箔、草顶简易平房 | 160-240元/㎡ | |||
砖混结构楼房 | 550-700元/㎡ | |||
框架结构楼房 | 700-900元/㎡ | |||
2 | 围墙 | 乱石基砖墙高2.5m 以上 | 80-100元/m | 1、按时拆迁的旧料归原主,否则,经县级人民政府国土部门批准拆迁物充抵拆迁费用。 2、有合法批准手续或经过批准的。 3、围墙墙体属于水泥砌块的按砖石墙的同类补偿标准下限执行。 |
乱石基砖墙高2-2.5m | 70-90元/m | |||
乱石基砖墙高1.5-2m | 60-75元/m | |||
乱石基土坯墙高1.5-2.5m | 40-50元/m | |||
3 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 100-150元/㎡ | 按时拆迁的旧料归原主,否则,经县级人民政府国土部门批准拆迁物充抵拆迁费用 |
简易结构 | 50-80元/㎡ | |||
4 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 600元/座 | 包括迁葬工料等所有费用。双棺加300元。 |
5 | 温室 | 钢、砼骨架、玻璃顶 | 60-100元/㎡ | 按时拆迁的旧料归原主,否则,经县级人民政府国土部门批准拆迁物充抵拆迁费用。 |
钢、砼骨架、塑料薄膜顶 | 40-60元/㎡ | |||
简易塑料薄膜棚 | 20-30元/㎡ | |||
6 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1200-1400元/㎡ | 按桥面面积计算。 |
平坦石拱桥 | 1000-1200元/㎡ | |||
石拱桥 | 1600-2000元/㎡ | |||
7 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2m | 500-600元/m |
|
石拱涵跨径1-4m | 1800-2100元/m | |||
钢筋混凝土圆管涵跨径l-2m | 1500-1800元/m | |||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-4m | 1800-2200元/m | |||
8 | 台田台堰 |
| 60-80元/m |
|
9 | 水渠水池 | 土筑水渠、水池 | 按挖方体积 10-15元/立方米 | 不包括田间毛渠。 |
石砌水渠、水池(水池应按水池四周及底面的平方面积计算、水渠应按水渠两侧及底面的平方面积计算) | 50-60元/㎡ | 土方另计。 | ||
砖砌水渠、水池(面积计算方法同上) | 60-80元/㎡ | |||
10 | 地面 | 水泥地面 | 10-15元/㎡ |
|
花砖 | 20-30元/㎡ | |||
11 | 水井 | 手压井 | 30元/m | 1、水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用。 2、废、枯井按同类井补偿标准 30%-50%补偿。 3、机井按井深分段计算补偿。 4、水井是指历史上存在(三年以上的)的或经有关部门批准建造的。 |
土井:直径1.2m | 110-130元/m | |||
砖井:(包括乱石井) 深5-10m直径1.5m 深10-20m直径2.5m |
3000-4000元/口4800-5800元/口 | |||
下管井 | 350-450元/m | |||
机井: 深20-50m 深50-100m 深100-250m 深250m以下 |
200-250元/m 250-320元/m 320-400元/m 400-600元/m | |||
12 | 果树 | 苗木地径在1.5cm以下 | 移栽费3-4元/株 | 果树包括;苹果、梨、桃、杏、核桃、樱桃、柿、枣、板栗、李子等树种。石榴树补偿标准加20%。按时清除的,树归原主。否则,经市、县级人民政府国土资源部门批准树木充抵拆迁费用。 |
幼龄期地径在3cm以下 | 40-50元/株,每亩不超过220株 | |||
初果期地径在6cm以下,冠幅直径在1m以上的(定植三年以上) | 260-300元/株,每亩不超过120株 | |||
盛果期地径超过6cm以上,冠幅直径在2cm以上的(定植三年以上) | 400-500元/株,每亩不超过80株 | |||
衰老期(区分树种) | 260-120元/株 | |||
葡萄(区分生长期) | 20-60元/株 | 集中栽植的每亩不超过440株,并有架材。 | ||
13 | 乔木 | 胸径小于5cm(幼树,松柏树小于3cm) | 移栽费3-4元/株 | 乔木系指用材林种,沿海防护林基干林带、山丘地区防护林乔木补偿标准可提高40%-60%,特种用途林树木价格另议;按时清除的树归原主。否则,经市、县级人民政府国土资源部门批准树木充抵拆迁费用。 |
胸径5-10cm(松柏树3-6cm) | 30-40元/株 | |||
胸径10-20cm(松柏树6-10cm) | 45-55元/株 |
| ||
胸径大于20cm(松柏树10cm)以上成材树 | 60元/株 | |||
银杏树胸径8cm以下的按松柏类执行,每亩不超过220株,超过8cm的另议。 |
| |||
花椒、香椿小苗 | 1.5元/株 | |||
花椒、香椿地径在2cm以上 | 10元/株 | |||
花椒、香椿地径在5cm以上 | 30元/株 | |||
14 | 灌木 | 一年生以内 | 4-5元/墩 | 每墩出条数按 10-20根计算。 |
一年生以上 | 5-7元/墩 | |||
15 | 桑园 | 两年生以内 | 3500-4000元/亩 | 大田种植养蚕用桑。 |
两年生以上三年生以内 | 4500-5500元/亩 | |||
三年生以上 | 6000-7000元/亩 | |||
16 | 电力通讯线路 | 经有关部门批准设立的低压线路 | 1200-1500元/杆 | 包括电线等材料损失及拆建工费。 |
通讯广播线路 | 1200-1500元/杆 | |||
17 | 砖窑 | 18、20、22、32门轮窑 | 9000-13000元/门 | 包括烟囱。 |
老式土窑 | 15000-30000元/座 | 包括烘干室。 | ||
18 | 苗圃 | 苗木 | 5000-7000元/亩 | 含苗木树种及培育、移栽等各种损失。 |
19 | 鱼塘 |
| 10000-14000元/亩 | 含土石方工程及鱼苗损失费。 |
20 | 藕塘 |
| 7000-10000元/亩 | 含土石方工程及藕秧损失费。 |
说明:
1、本表内容未表述详细的按国家有关规定执行或以相关业务部门的规定执行。
2、青苗补偿标准,按被征地一季作物的产值计算。
3、表中未列出的地面附着物,参照表中相近情况补偿。不能参照的,报市物价局另行确定补偿标准。在补偿标准幅度以内,征地和被征地双方对具体补偿标准有争议的,由具有价格鉴定资质的中介机构评估确定。